实时更新 · 全球赛事 · 精准数据 · 24小时不间断
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 32 | 8 | 80.0% | - |
| 2 | 掘金 | 30 | 10 | 75.0% | 2 |
| 3 | 森林狼 | 29 | 11 | 72.5% | 3 |
| 4 | 快船 | 28 | 12 | 70.0% | 4 |
| 5 | 鹈鹕 | 27 | 13 | 67.5% | 5 |
| 6 | 湖人 | 25 | 15 | 62.5% | 7 |
| 7 | 太阳 | 24 | 16 | 60.0% | 8 |
| 8 | 国王 | 23 | 17 | 57.5% | 9 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 6 | 82.4% | - |
| 2 | 广东东莞 | 26 | 8 | 76.5% | 2 |
| 3 | 浙江稠州 | 25 | 9 | 73.5% | 3 |
| 4 | 新疆广汇 | 24 | 10 | 70.6% | 4 |
| 5 | 深圳马可波罗 | 22 | 12 | 64.7% | 6 |
| 6 | 北京首钢 | 20 | 14 | 58.8% | 8 |
实时统计各队投篮数据,精准分析进攻效率
前后场篮板数据对比,掌握内线争夺关键
团队配合效率分析,揭示球队战术执行能力
三分出手与命中趋势图,把握外线火力变化
PER值实时更新,评估球员综合表现水平
两队历史对战记录,预测比赛走势更有依据